| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство производственного объекта, склады |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ул. Черняховского, д. отд. «Восточный» |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:22:0501004:11 |
| Площадь декларированная (м2) | 115400.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 115400.00 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного использования |
| Вид разрешенного использования | Склады |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новопокровского района, утвержден решением Совета Новопокровского района от 28.01.2021 №35 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | ОАО «Кубань» |
| Вид права | Частная собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.90 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО Газпромгазораспределение Краснодар» филиал №3 |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 23.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 23.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 63.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст-ца Новопокровская | 4.48 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Пос. Кубанский | 8.70 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 210.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Г. Тихорецк-с. Белая Глина Граница Ростовской области | 1.85 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Ея | 2.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д на «Викор» | 0.22 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 215.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 286.50 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.966395 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.644105 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | (86149)7-23-81, факс: (86149)7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | (86149)7-23-81, факс: (86149)7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |