Название проекта | Строительство завода по производству кирпича облицовочного |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Проектом предусмотрено строительство завода по производству полнотелого керамического облицовочного кирпича |
Проектная мощность | Годовая проектная мощность завода составляет: 66 млн. условных единиц в год |
Описание рынка потребителей | Крупные инвестиционно-строительные организации; малые и средние строительные предприятия, базы стройматериалов и прочие торговые организации, население, занимающееся индивидуальным строительством |
Срок строительства объекта | 3 года |
Конкурентные преимущества | 1. Отсутствие прямых конкурентов в районе, самостоятельная добыча сырья-глина будет добываться на местных месторождениях, которые будут разрабатываться планируемым предприятием, что обеспечит низкую себестоимость продукции и низкую цену реализации, круглогодичный режим работы. Высокая социальная значимость проекта. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Сырьем для производства кирпича является глина, добытая на местных месторождениях. |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 900 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,2 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,13 |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 645 |
Собственные средства, млн. руб. | 645 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции. Проект создан с целью поиска инвестора. |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 10 лет |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 1128 |
Простой срок окупаемости | 1,25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4,2 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 73,5 |
Индекс прибыльности (PI) | 1,75 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 1017,5 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 115 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 53400 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 1900 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 1458 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст-ца Новопокровская, ул. Толстого, б/н |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:22:0503174:447 |
Площадь декларированная (м2) | 43526 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Нет |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новопокровского сельского поселения, разработан ОАО «ИТРКК», утвержден решением Совета Новопокровского сельского поселения от 26.10.2011 № 115 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная (муниципальная) собственность |
Правообладатель | Нет |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Нет |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Филиал №3 АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Новопокровский район «Водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 100 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Нет |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст-ца Новопокровская | 4,48 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | пос. Кубанский | 8,7 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 210 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Тихорецк-с. Белая Глина граница Ростовской области | 1,85 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Ея | 2,5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д. на «Викор» | 0,225 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 215 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 286,5 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | отсутствуют |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.937882 |
Долгота (градусы ВД) | 40.686235 |
Примечания | Стоимость предоставления с торгов права аренды/выкупа земельного участка определяется на основе отчета независимого оценщика |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 133 |
Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
Телефон/факс | +7 (86149) 7-23-81 / +7 (86149) 7-11-30 |
Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 133 |
Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
Телефон/факс | +7 (86149) 7-23-81 / +7 (86149) 7-11-30 |
Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Чудскова Елена Николаевна, главный специалист ОЭПиИ, +7(86149)7-17-64 |