| Название проекта | Строительство завода по производству крахмала и патоки из зерен кукурузы |
| Отраслевая принадлежность | АПК |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Проектом предполагается двухэтапное производство: на первом этапе из зерна производится крахмал, на втором этапе из крахмала - патока |
| Проектная мощность | Объем производства к январю 2029 года:-крахмал кукурузный-32234 тонн в год;-патока крахмальная -26374 тонн в год |
| Описание рынка потребителей | Предприятия пищевой промышленности (в том числе консервной, кондитерской и т.д.); легкой промышленности (целлюлозно-бумажной, текстильной отрасли); в фармацевтической и нефтегазовой промышленностях. |
| Срок строительства объекта | 2,5 года |
| Конкурентные преимущества | 1. Выпуск конкурентоспособной продукции, по качеству не уступающей лучшим мировым аналогам, за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием от ведущих мировых и отечественных производителей и высококачественным сырьем. 2. Высокие технологические параметры планируемого производственного комплекса. 3. Применение в производстве современных технологий переработки сырья. 4. Соответствие продукции европейским и мировым требованиям по качеству. 5. Расположение новых производственных мощностей в районе, максимально приближенном к сырьевым источникам. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Сырье - зерно кукурузы, условия поставки договорные. |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 7,8 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 17,5 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,66 |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 750 |
| Собственные средства, млн. руб. | 750 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции. Проект создан с целью поиска инвестора. |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 1345 |
| Простой срок окупаемости | 1,25 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4,2 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 75 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,79 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 3470 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 102 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 47220 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 4100 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 3255 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст-ца Новопокровская, ул. Железнодорожная б/н |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:22:0503054:24 |
| Площадь декларированная (м2) | 21389 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новопокровского сельского поселения, разработан ОАО «ИТРКК», утвержден решением Совета Новопокровского сельского поселения от 26.10.2011 № 115 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная (муниципальная) собственность |
| Правообладатель | Нет |
| Вид права | Другое |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,3 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Новопокровскаярайгаз" |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 100000 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 150 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 3500 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 150 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 3500 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 76 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Нет |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст-ца Новопокровская | 4,48 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пос. Кубанский | 8,7 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 210 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Тихорецк-с. Белая Глина граница Ростовской области | 1,58 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Ея | 2,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д. на «Викор» | 0,225 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 215 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 286,5 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка ровный, спокойный, уровень грунтовых вод неустойчив, сейсмичность 6 баллов, направление ветров северо-восточное, геологических исследований не проводилось |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.9568 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.6551204 |
| Примечания | Стоимость предоставления с торгов права аренды/выкупа земельного участка определяется на основе отчета независимого оценщика |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | +7 (86149) 7-23-81 / +7 (86149) 7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | +7 (86149) 7-23-81 / +7 (86149) 7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Чудскова Елена Николаевна, главный специалист ОЭПиИ, +7(86149)7-17-64 |